Номинация «Лучшая студенческая группа»
Этапы участия в Конкурсе
- С 6 марта по 11 марта:
- зарегистрироваться на сайте;
- заполнить информационные карты и загрузить их на Яндекс-диск, сортируя предоставленные данные в соответствии с критериями оценки;
- до 14 марта включительно загрузить на диск видео-визитку, содержащие информацию о студентах группы и их достижениях. Длительность видеоролика – до 3 минут
- До 14 марта на основании представленных комплектов документов и суммарной оценки за видеоролик формируется промежуточный рейтинг участников Конкурса и оглашаются списки группу, прошедших в очный этап;
- 15 марта проводится голосование за приз зрительских симпатий в группе Совета старост;
- С 15 по 17 марта рассматриваются апелляции по промежуточному рейтингу участников;
- До 1 апреля подводятся итоги Конкурса;
- До 30 июня организовывается церемония награждения победителей Конкурсов.
Условия участия в Конкурсе по номинации «Лучшая студенческая группа»
- Регистрацию на сайте Конкурса и внесение подтверждающих документов осуществляет только староста группы.
- Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку – портфолио, загрузить его на Яндекс Диск и отправить ссылку личным сообщением в сообщество Совета Старост в указанные сроки. Видео должно соответствовать общепризнанным нормам поведения (отсутствие грубых выражений, отсутствие негативных объектов в кадре и т.д.).
- Победителями Конкурса становятся две учебная группы – одна группа среди первого курса, одна группа 2-6 курсов, набравшие наибольшее количество баллов в итоговом рейтинге.
Контактное лицо - Стецов Николай, Председатель Совета старост ТПУ, nvs53@tpu.ru, +7-996-205-6096
Портфолио
- Список группы с указанием инженерной школы, номера группы, ФИО старосты, контактные данные (староста, академический консультант), заверенные экспертом ЦРС.
- Сканы документов (грамоты, сертификаты, дипломы и т.п.), удостоверяющих участие в той или иной сфере деятельности, за два последних семестра, предшествующих началу Конкурса.
- Дополнительные документы, подтверждающие достижения в общеобразовательной, научной, творческой, социальной и др. деятельности.
- Для студентов 1 курса бакалавриата и специалитета учитываются достижения за второе полугодие 11 класса и первый семестр 1 курса.
- Для магистрантов, поступивших из других образовательных организаций высшего образования, допускается учет достижений, полученных за второй семестр 4 курса бакалавриата и первый семестр 1 курса магистратуры.
- Справки:
- об относительной успеваемости за весь период обучения (с указанием среднего балла группы за весь период обучения) из Центра по работе со студентами (Единый деканат);
- о наличии правонарушений, совершенных студентами группы за весь период обучения (количество писем из полиции, выписки из решений студенческого совета, выговоры и т.д.) из Центра социальной работы (эксперт ЦСР инженерной школы).
- Списки студентов, являющихся членами/председателями/руководителями студенческих объединений и клубов, принимающими активное участие в ее деятельности (заверенные руководителями студенческих объединений и клубов).
- Опись предоставляемых документов (приложение 2).
Критерии оценки в номинации «Лучшая студенческая группа»
№ | Наименование | Баллы | Примечание |
1. Учебная работа студентов | |||
1.1 | Средний балл группы | до 100 | За весь период обучения |
1.2 | Олимпиады (за одного студента) | до 30 | В зависимости от уровня олимпиады, за два последних семестра обучения |
1.3. | Именные стипендиаты (за одного студента) | +10 | За отличную учебу и достижения в учебе, за два последних семестра обучения |
1.4 | Образовательные сертификаты (за один сертификат) | До 12 | Подтверждающие владение и/или право использования, за два последних семестра обучения (иностранный язык, компьютерные программы и т.д.) |
1.5 | Участники академических обменов (за одного студента) | 15 | Документ, подтверждающий академический обмен |
2. Научно-исследовательская работа студентов | |||
2.1 | Участие в конференции - диплом участника (за один) | до 12 | В зависимости от статуса конференции, за два последних семестра обучения |
2.2 | Призовое место в конференции (диплом II, III степени) | до 27 | В зависимости от статуса конференции, за два последних семестра обучения |
2.3 | Победа в конференции (диплом I степени) | до 30 | В зависимости от статуса конференции, за два последних семестра обучения |
2.4 | Патент (за один патент) | +20 | За два последних семестра обучения |
2.5 | Публикация в научных журналах (за одну публикацию) | +10 | За два последних семестра обучения |
3. Внеучебная деятельность студентов | |||
3.1 | Участие во внеучебных мероприятиях (за одно мероприятие) | до 12 | Проводимых в общежитии, школе, университете; городе, области и т.п. за честь общежития, инженерной школы, университета |
3.2 | Участие в спортивных соревнованиях (за одно соревнование) | до 12 | Проводимых в общежитии, школе, университете; городе, области и т.п. за честь общежития, инженерной школы, университета |
3.3 | Призовое место во внеучебном мероприятии (за одно мероприятие) | до 27 | Проводимых в общежитии, школе, университете; городе, области и т.п. за честь общежития, инженерной школы, университета |
3.4 | Призовое место в соревнованиях (за одно соревнование) |
до 27 | Проводимых в общежитии, школе, университете; городе, области и т.п. за честь общежития, инженерной школы, университета |
3.5 | Победа во внеучебном мероприятии (за одно мероприятие) | до 30 | Проводимых в общежитии, школе, университете; городе, области и т.п. за честь общежития, инженерной школы, университета |
3.6 | Победа в спортивных соревнованиях (за одно соревнование) | до 30 | Проводимых в общежитии, школе, университете; городе, области и т.п. за честь общежития, инженерной школы, университета |
3.7 | Член сборной команды ТПУ по любому виду спорта | +10 | Действующий или бывший, в период двух последних семестров обучения |
3.8 | Член творческого коллектива | +10 | Действующий или бывший, в период двух последних семестров обучения |
4. Общественная активность группы | |||
4.1 | Член студенческого объединения (за одного студента) | +10 | Принимающий активное участие в ее деятельности (действующий или бывший), в период двух последних семестров обучения |
4.2 | Председатель студенческого объединения | до 30 | Действующий или бывший, в период двух последних семестров обучения. В зависимости от уровня должности: университет или инженерная школа (Приложение 12) |
4.3 | Член студенческого клуба | +10 | Принимающий активное участие в ее деятельности (действующий или бывший), в период двух последних семестров обучения |
4.4 | Руководитель студенческого клуба | +30 | Действующий или бывший, в период двух последних семестров обучения |
4.5 | Ответственный за клуб в общежитии | +10 | Действующий или бывший, в период двух последних семестров обучения |
4.6 | Студент-куратор (за одного студента) | +10 | Действующий или бывший, в период двух последних семестров обучения |
5. Правонарушения | |||
5.1 | Правонарушения (за одно нарушение) | -10 | Любые правонарушения, за весь период обучения |
5.2 | Правонарушения, связанные с масочным режимом (за одно нарушение) | -2 | Любые правонарушения, за весь период обучения |
Критерии оценивания видео-визитки
№ | Критерии | Баллы |
1. | Количество участников1 | до 50 |
2. | Оригинальность идеи2 | до 50 |
3. | Оформление3 | до 50 |
4. | Зрительская симпатия4 | до 50 |
Важно! Видео должно соответствовать общепризнанным нормам поведения (отсутствие грубых выражений, отсутствие негативных объектов в кадре и т.д.).
Примечания
1 Участники видео – студенты группы, принимающей участие в конкурсе. Количество участников приравнивается к количеству лиц, задействованных в создании видео. Баллы по данному критерию рассчитываются в процентном соотношении к общему количеству людей в группе.
2 Оригинальность идеи включает в себя: креативность, эмоциональный посыл, информационная насыщенность, завершенность.
3 Оформление делится на следование временным рамкам, наличие визуальных особенностей, заставки и титров, единство стиля.
4 Зрительская симпатия рассчитывается из количества голосов вас и ваших друзей/болельщиков в онлайн-опроснике, опубликованном в группе Совета старост совместно с вашими видео.